Rod de liga de tungstênio do contrapeso esportivo
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Guangzhou,Shenzhen,HongKong |
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
porta: | Guangzhou,Shenzhen,HongKong |
Modelo: JDTG-RD-003
marca: Zzjd
Place Of Origin: China
Size: Customization
Material: 90WNiFe,95WNiFe
Density: 17~18g/cc
Surface: Polished
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | Embalagem padrão de exportação |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Por que usar hastes de liga de tungstênio para hastes de dardo?
O uso da haste da liga de tungstênio para Dart Culm tem as seguintes vantagens:
1. Alta densidade: a densidade da liga de tungstênio é maior que a de outros materiais comuns, como cobre, ferro, alumínio etc., portanto a haste de dardo feita de liga de tungstênio tem maior peso e melhor estabilidade.
2. Alta resistência: a força da liga de tungstênio é maior que a de outros materiais comuns; portanto, o caule de dardo feito de haste de liga de tungstênio é mais durável e não é fácil de se deformar ou quebrar.
3. Alta resistência ao desgaste: a dureza da liga de tungstênio é maior que a de outros materiais comuns; portanto, o caule de dardo feito de haste de liga de tungstênio é mais resistente ao desgaste e tem uma vida útil mais longa. Usando a haste da liga de tungstênio como Dart Stem pode melhorar a estabilidade, a durabilidade e a vida útil dos dardos, por isso é amplamente utilizado em concursos profissionais e amadores de dardos.
Zhuzhou Jiuding Metal Technology Forneça tarugos de liga pesada de tungstênio por vários tamanhos e conteúdos, popularmente 70 ~ 90% de tungstênio é usado para fabricar barris de ponta macia e de aço, variando de 14 ~ 18 grama e 18 ~ 40 grama, respectivamente, e às vezes, às vezes, 65% e 95 ~ 97% de tungstênio são oferecidos seguindo a solicitação específica dos clientes.
Billet Size [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | Content of W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Density (+/-0.25g/cc) | ||||||||
13.2 | 13.9 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | |||
No. | inch | mm | Weight (+/-0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 | 18.04 | 19 | 21.05 | 21.87 | 23.1 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | 19.09 | 20.1 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | 21.22 | 22.35 | 24.76 | 25.72 | 27.17 | 28.94 |
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | 22.81 | 24.02 | 26.61 | 27.65 | 29.2 | 31.1 |
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24.57 | 25.95 | 27.64 |
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | 21.46 | 22.58 | 25.01 | 25.99 | 27.45 | 29.24 |
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | 22.66 | 23.86 | 26.44 | 27.47 | 29.01 | 30.9 |
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | 23.83 | 25.1 | 27.81 | 28.89 | 30.51 | 32.5 |
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | 25.62 | 26.97 | 29.89 | 31.05 | 32.8 | 34.93 |
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | 21.55 | 22.7 | 25.15 | 26.13 | 27.6 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | 22.88 | 24.09 | 26.69 | 27.73 | 29.29 | 31.2 |
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | 24.2 | 25.49 | 28.24 | 29.34 | 30.99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | 25.58 | 26.94 | 29.84 | 31.01 | 32.75 | 34.88 |
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | 26.9 | 28.33 | 31.39 | 32.61 | 34.45 | 36.69 |
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | 28.92 | 30.45 | 33.74 | 35.05 | 37.02 | 39.43 |
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | 26.58 | 27.99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36.25 |
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | 28.22 | 29.71 | 32.92 | 34.2 | 36.13 | 38.48 |
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | 29.85 | 31.43 | 34.82 | 36.18 | 38.22 | 40.7 |
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | 31.55 | 33.22 | 36.81 | 38.24 | 40.39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | 33.18 | 34.94 | 38.71 | 40.22 | 42.48 | 45.25 |
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | 28.17 | 29.67 | 32.87 | 34.15 | 36.07 | 38.42 |
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | 32.21 | 33.92 | 37.58 | 39.04 | 41.24 | 43.92 |
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | 36.17 | 38.09 | 42.2 | 43.84 | 46.31 | 49.32 |
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | 40.2 | 42.34 | 46.91 | 48.73 | 51.48 | 54.83 |
Bem -vindo, entre em contato conosco para mais detalhes!
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.